Параметр для сравнения | Марка кабеля | Сравнение параметров | |
---|---|---|---|
Аутфорс | Герда-КВ, Герда-КВК, КУИН, КВИП | ||
1. Конструкция кабеля | Соответствует ГОСТ Р МЭК 600079-14-2008 | Идентичны | |
2. Область применения кабелей по ГОСТ Р 51330-99 | Идентичны | ||
Зоны класса 0,1,2 Зоны класса 1,2 | Аутфорс | Герда КВК Герда КВ, КУИН, КВИП | |
3. Класс токопроводящей жилы | 5 | 3 или 4 | Более широкие возможности применения кабеля АУТФОРС |
4. Сечение жил, мм2 | 0,5 - 10 | 0,35 - 2,5 | |
5. Радиус изгибов кабеля (кратный наружному диаметру кабеля) | 5 | 6 для кабелей без брони, | Более широкие возможности применения кабеля АУТФОРС |
10 для кабелей в броне | |||
6. Максимальное число жил, пар, троек в кабеле | Более широкие возможности применения кабеля АУТФОРС | ||
- одиночные жилы | 61 | - | |
- одиночные экранированные жилы | 61 | - | |
- пары | 61 | 44 | |
- экранированные пары | 61 | 44 | |
- тройки | 16 | - | |
- экранированные тройки | 16 | - | |
- электрически изолированные между собой экраны одиночных жил, пар или троек | исполнение "э " | исполнение "эв " | |
7. Защита кабеля от проникновения влаги | Силиконовая кремнеорганическая водоблокирующая паста | Водоблокирующаялента | Силиконовая кремнеорганическая паста полностью исключает проникновение влаги, химически нейтрально, не снижает гибкости кабеля (сохраняет постоянную вязкость в диапазоне температур от - 60 до + 200 °С), не разбухает в местах нарушения оболочки (что исключает ее разрывы при низких температурах) и дает возможность применения кабеля в агрессивных средах |
8. Шаг скрутки витых пар | Не более 60 мм | Идентичны | |
9. Рабочее напряжение | 500 В переменного тока частотой 400 Гц | 500 В переменного тока частотой 400 Гц | Идентичны |
или 750 В постоянного тока | |||
10. Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, Ом/км | Соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 | Идентичны | |
11. Электрическое сопротивление изоляции, МОм/км | не менее 10 | не менее 10 для кабелей с обозначением материала "В" | Идентичны |
не менее 100 для кабелей с обозначением материала «П» и «Пс» и исполнения "LS", "FRLS" | не менее 50 для кабелей с обозначениемматериала "П" и "Пс" | Более широкие возможности применения кабеля АУТФОРС | |
12. Требования пожарной безопасности (по ГОСТ Р 53315-2009): Нераспространение горения: | Идентичны | ||
- одиночная прокладка | кабели без индекса | ||
- в пучках по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 | кабели с индексами "нг", "нг-LS", "нг-FRLS", «нг-HF», «нг-FRHF» | кабели с индексами "нг", "нг-LS", "нг-FRLS", "нг-HF", "нг- FRHF" | |
12.2. Снижение светопроницаемости при горении и тлении кабелей в испытательной камере не более чем на 50 % | кабели с индексами "нг-LS" и "нг-FRLS" «нг-HF», «нг-FRHF» | кабели с индексами "нг-LS", "нг-FRLS", "нг-HF", "нг-FRHF" | |
12.3. Огнестойкость кабелей (90 мин при температуре 750 °С) | кабели с индексом "нг-FRLS" | кабели с индексами "нг-FRLS","нг-FRHF" | |
13. Климатическое исполнение | УХЛ, ХЛ, категория размещения 1-5 (по ГОСТ 15150-69) | исполнение В, категория размещения 2-5 (по ГОСТ 15150-69) | Идентичны |
14. Температура эксплуатации, °С | от +70 до -50°С | от +70 до -50°С | Практически идентичны |
от +70 до -60°С для исп. "ХЛ" | от +70 до -60°С для исп. "ХЛ" | ||
15. Минимальная температура монтажа кабеля, °С | не ниже -30 (для кабелей исп. "ХЛ") | Идентичны | |
не ниже -15 (для остальных типов кабеля) | |||
16. Стойкость к повышенной влажности при температуре 35 °С | 98% | Идентичны | |
17. Маркировка жил | Цветовая или цифровая | Идентичны | |
18. Срок службы кабелей | не менее 30 лет | не менее 25 лет | Практически идентичны |
У кабелей Герда КВ, Герда КВК возможно исполнение "л " - луженые жилы (у кабеля АУТФОРС жилы нелуженые. Технология изготовления медной проволоки, применяемая на предприятии, обеспечивает длительную устойчивость токопроводящих
жил к окислению за счет наличия на поверхности проволоки тонкой жировой пленки, которая при этом не повышает сопротивление токопроводящих жил в отличие от ПОСов).
Отдельные и общие экраны пар, троек и четверок: У кабелей Герда КВ, Герда КВК, КУИН, КВИП возможно по заказу исполнение "эа " - из алюмофлекса, "э " - из медных луженых проволок ( у кабеля АУТФОРС только из нелуженых медных проволок, что соответствует ГОСТ Р МЭК 600079-14-2008, где указано: экран должен быть ТОЛЬКО металлический! то есть, в нашем случае - из медных нелуженых проволок!).
В кабелях Герда КВ, Герда КВК, КУИН возможно применение материалов изоляции и оболочки:
- "В " - ПВХ пластикат ( в этом случае кабели Герда КВ, Герда КВК, КУИН и АУТФОРС идентичны); "П " и "Пс " - полимерные материалы, исполнение "нг-HF ", безгалогенные (в кабелях АУТФОРС идентично)
- Броня под наружной оболочкой: у кабеля Герда КВК(Б) возможно исполнение "К " - проволочная броня и "Б " - ленточная броня (у кабеля АУТФОРС только "К " - проволочная броня).
Оболочка "с" - синего цвета (а также любого другого) возможна как у кабелей Герда КВ, Герда КВК, КУИН,КВИП так и у АУТФОРС